100% 건조 기름 없는 공기 - 기름 없는 VSD 공기 압축기
ISO 8573-1 클래스 0 기름 없는 (건조) 나사 압축기, ISO, TUV, CE 인증과 독일에서 만든 GHH 기름 없는 공기 끝, 특허 독보적인 디자인, 더 많은 에너지 절약,100% 순수한 기름 무료 프로젝트에 대한 공기 압축기 시스템은 기름 없는 배열 공기가 필요합니다..
왜 기름 없는 VSD 스크루 압축기가 필요하죠?
기름 없는 (干) 나사 압축기는 공정 가스의 기름 오염을 방지한다. 그들은 높은 속도로 회전할 수 있으며, 큰 공기 흐름과 높은 압축 비율을 가진 응용 프로그램에 적합하다.
에리에라는 100% 깨끗한 기름 없는 공기 압축기를 제공합니다. 공기 냉각 및 수 냉각으로 제조 할 수 있습니다. 우리는 특별한 요구 사항에 맞게 사용자 정의하고 사용자 정의 서비스를 제공합니다.
상하이 Rotorcomp (干) 기름 없는 VSD 나사 압축기의 특징:
GHH 독일에서 제조된 기름 없는 나사 공기 끝
1IP55, SF1.1-12, IE3/4 고효율 PM-VSD 모터는 전기 청구서를 절약하고 먼지와 높은 온도와 같은 혹독한 환경에 더 적합합니다.
2, 독일 KTR 결합 연결, 더 내구성 있고 안정적;
3소음 이론에 따라 계산 된 다단계 소음 감축 설계에는 특수 화염 억제 및 소음을 흡수하는 면이 포함되어 장치 소음을 줄이고 환경을 조용하게합니다.
4, 독립적인 고효율의 2단계 공기 흡입 시스템, 공기 흡입 저항을 줄이는, 다기능 공기 흡입 밸브 그룹, 무부하 시작,그리고 고효율 필터로 공기 중의 미세먼지를 효과적으로 필터링합니다;
5, 플래크 핀 냉각기와 중앙분방 팬, 높은 바람 압력, 낮은 노이즈, 외부 독립 공기 흡입,그리고 뜨거운 공기가 다시 흐르는 것을 막기 위해 특별히 설계된 공기 통로를 통해 상향 방출 공기를; 냉각 모듈 디자인, 수직 설치, 효과적으로 열 스트레스를 제거, 더 안정적인 작동, 긴 서비스 수명;
6, 진동과 소음을 줄이기 위해 최적화된 충격 흡수;
7, 매일 유지 보수 부품은 열 수 있는 문 패널을 채택, 설치 위치는 쉽게 교체, 유지 보수 더 편리합니다
8모터 과부하 보호
9파이프 라인 시스템은 설계 압력에 따라 설계되며 파이프 라인의 압력 손실을 줄이고 장치의 에너지 효율을 향상시키기 위해 합리적인 파이프 라인을 선택합니다.
10 모든 304 스테인레스 스틸 파이프가 사용되며, 높은 온도와 높은 습도 조건에서도 경직 및 부식되지 않으며 더 긴 사용 수 있습니다.
11. 차가운 지역과 뜨거운 지역의 분리 설계, 단위의 내부에 뜨거운 지역이 없습니다, 전기 부품은 낮은 온도 영역에 있으며, 서비스 수명은 더 길다
12주파수 변환 시스템, 더 많은 에너지 절약, 전용 제어 시스템, 멀티 채널 압력 센서, 멀티 채널 온도 센서를 채택하십시오.전체적으로 단위의 작동 상태를 감지· 보다 친근한 사용자 인터페이스, 보다 정확하고 신뢰할 수 있는 제어
13단위는 인터넷으로 장착되어 있으며, 휴대 전화로 기계 상태를 모니터링 할 수 있습니다.
DSRV-G 시리즈 | 작업 압력 | 용량 | 힘 | 소음 | 공기 출구 파이프 지름 | 순중량(1kg) | 크기 (mm) | |||||||||
길이 | 너비 | 높이 | 길이 | 너비 | 높이 | |||||||||||
바 | psig | (m3/min) | cfm | kW | hp | dB | 에어쿨링 | 물 냉각 | 에어쿨링 | 물 냉각 | ||||||
DSRV-45G | 7 | 102 | 4.4-7.6 | 155-268 | 45 | 60 | 69±3 | DN50 | 2650 | 2700 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 |
8 | 116 | 4.1-7.0 | 145-247 | 45 | 60 | 69±3 | DN50 | 2650 | 2700 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
10 | 145 | 3.5-6.0 | 124-212 | 45 | 60 | 69±3 | DN50 | 2650 | 2700 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
DSRV-55G | 7 | 102 | 5.6-96 | 198-339 | 55 | 75 | 69±3 | DN50 | 2850 | 2900 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 |
8 | 116 | 5.1-8.9 | 180-314 | 55 | 75 | 69±3 | DN50 | 2850 | 2900 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
10 | 145 | 4.5-79 | 159-279 | 55 | 75 | 69±3 | DN50 | 2850 | 2900 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
DSRV-75G | 7 | 102 | 7.3-125 | 258-441 | 75 | 100 | 70±3 | DN50 | 2950 | 2950 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 |
8 | 116 | 70.0-11.9 | 247-4420 | 75 | 100 | 70±3 | DN50 | 2950 | 2950 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
10 | 145 | 6.4-10.8 | 226-381 | 75 | 100 | 70±3 | DN50 | 2950 | 2950 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
DSRV-90G | 7 | 102 | 9.46.0 | 332-565 | 90 | 120 | 71±3 | DN50 | 3000 | 2950 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 |
8 | 116 | 8.5-145 | 300-512 | 90 | 120 | 71±3 | DN50 | 3000 | 2950 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
10 | 145 | 7.5-129 | 265-456 | 90 | 120 | 71±3 | DN50 | 3000 | 2950 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
DSRV-110G | 7 | 102 | 11.5-195 | 406-689 | 110 | 150 | 71±3 | DN65 | 3500 | 3550 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 |
8 | 116 | 10.9-184 | 406-689 | 110 | 150 | 71±3 | DN65 | 3500 | 3550 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
10 | 145 | 100.0-170 | 353-600 | 110 | 150 | 71±3 | DN65 | 3500 | 3550 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
DSRV-132G | 7 | 102 | 13.6-230 | 480-812 | 132 | 175 | 73±3 | DN65 | 3550 | 3600 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 |
8 | 116 | 13.0-22.0 | 459-777 | 132 | 175 | 73±3 | DN65 | 3550 | 3600 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
10 | 145 | 11.8-20.0 | 417-706 | 132 | 175 | 73±3 | DN65 | 3550 | 3600 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
DSRV-160G | 7 | 102 | 15.4-260 | 544-918 | 160 | 215 | 73±3 | DN65 | 3650 | 3750 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 |
8 | 116 | 14.8-25 | 526-883년 | 160 | 215 | 73±3 | DN65 | 3650 | 3750 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
10 | 145 | 13.9-235 | 491-830 | 160 | 215 | 73±3 | DN65 | 3650 | 3750 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
DSRV-185G | 7 | 102 | 17.30-30.0 | 629~1059년 | 185 | 250 | 74±3 | DN65 | 4100 | 4200 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 |
8 | 116 | 16.3-275 | 576-971년 | 185 | 250 | 74±3 | DN65 | 4100 | 4200 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
10 | 145 | 15.4-260 | 544-918 | 185 | 250 | 74±3 | DN65 | 4100 | 4200 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
DSRV-200G | 7 | 102 | 20.1-34 | 710-1201 | 200 | 270 | 74±3 | DN100 | / | 4500 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 |
8 | 116 | 19.6-33.2 | 692-1172 | 200 | 270 | 74±3 | DN100 | / | 4500 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 | |
10 | 145 | 17.3-292 | 611~1031 | 200 | 270 | 74±3 | DN100 | / | 4500 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 | |
DSRV-250G | 7 | 102 | 270.0-45.5 | 953년 ~ 1607년 | 250 | 350 | 74±3 | DN100 | / | 5200 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 |
8 | 116 | 25.4-430 | 897년 ~ 1519년 | 250 | 350 | 74±3 | DN100 | / | 5200 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 | |
10 | 145 | 22.4-376 | 791-1328 | 250 | 350 | 74±3 | DN100 | / | 5200 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 |
언제든지 우리와 연락하세요