-
호주에서 Mr.Kerry 로빈슨오늘 나는 압축기를 달리고 솜씨 및 질에 아주 행복합니다, 우리가 25.5 kw에서 적재하고 내린다는 것을 것을을 내가 발견한 그것을 위임하고 있는 30 kw 압축기에서 약 0.8 MPA 급식 공기를 요구하는 질소 발전기에 연결됩니다 - 30 kw는 이것 전력 소비에 거대한 저축일 것입니다.
-
미국에서 페드로 Antonio우리는 계속 2008년부터 산소 발전기로 설치된 10hp에서 160HP에 18 세트 이상 상해 사용한 Rotorcomp 압축기입니다. 다량 정비 없는 좋은 근무 조건에서 아직도 압축기의 대부분.
냉각 장치 나사 Maxus 공기 압축기 IP55 모터
보증 | 2 년 | 공기 로터 | 독일에서 만들어집니다 |
---|---|---|---|
최신 설계 | 독일에서 디자인 | 냉각 시스템 | 더 좋은 성능과 20-25% 보다 확대된 공기 냉각 시스템 |
모터 | IP55 최고 고능률 모터스 | 구동 시스템 | 결합 |
계약자 | 쉐나이더 브랜드 | 제어 장치 | 선택으로서의 만질 수 있는 화려한 제어기 |
유지 | Simple&advanced는 낮은 유지보수 비용의 설계를 합니다 | 필터 | 만 브랜드 |
밸브 | 호에르브이거 | ||
하이 라이트 | 나사 Maxus 공기 압축기,냉각 장치 Maxus 공기 압축기,IP55 모터 나사 공기 압축기 |
더 나은 가격으로 TUV, CE, ISO의 LGCD 직접 구동 스크류 압축기 7.5kw-700kw!
LGCD Direct Driven Screw Compressor의 장점:
1. 커플링 구동 시스템
2. 매우 경쟁력 있는 가격
3. 경제적인 운영비
4. ISO, GA, SGS 인증서
LGCD 다이렉트 구동스크류 압축기디자인 특징:
첫째, 로터의 곡면이 완전히 결합되어 유체 역학적 윤활막 형성에 기여하여 측면 누출의 접촉 영역을 줄이고 압축기 효율을 향상시킵니다.처리를 개선하고 로터의 성능을 테스트합니다.
둘째, 더 큰 로터, 더 큰 베어링, 저속 ", 다른 브랜드보다 최대 30 ~ 50% 낮은 속도"라는 설계 아이디어를 사용하여 소음과 진동을 줄이고 압축 공기 온도를 낮추고 로터의 강성을 향상시키고 수명을 연장할 수 있습니다. 그것의 생활, 불순과 기름 탄화물에 감도를 감소시키십시오.
셋째, 국가 표준 GB19153-2003 "공기 압축기 에너지 효율 한계를 완전히 충족하거나 초과합니다!
1 드라이브 및 전기
손실이 거의 없는 동력 전달은 안정적인 고성능 압축기 작동을 보장합니다.정기적인 유지 보수 요구 사항은 모터 윤활로 줄어듭니다.모든 전자 부품은 최고의 브랜드 제품입니다.
제조업 자.리브와 전기.
2 에어 엔드 블록 – 신뢰할 수 있는 센터피스 – 독일에서 디자인
Direct-drived Screw 압축기의 핵심은 중국에서 가장 현대적인 생산 방법으로 구성 및 제조된 에어엔드입니다.컴프레서를 위한 최적의 에어엔드를 조절 방식으로 사용할 수 있습니다.작동 압력이 변하는 주파수 제어 장치에서는 압축기 속도를 압축기 성능에 맞게 최적으로 조정하기 위해 주파수 컨트롤러를 조정할 수도 있습니다.
3 전동기
보호 등급 IP54/IP23의 잘 알려진 제조업체의 전기 모터만 직접 구동 스크류 압축기에 사용됩니다.기본적으로 구동 모터는 열(모터의 서미스터를 통해) 및 전자적으로(주파수 인버터를 통한 과부하 보호) 모니터링됩니다.
4 오일 분리 시스템
최대 132kW의 LGCD 직접 구동 스크류 압축기에는 간단한 분리/분리 공정으로 교체할 수 있는 외부 분리기가 장착되어 있습니다.대형 장치에는 내부 분리기 카트리지가 있습니다.시스템 전체의 우수한 분리 효율로 인해 컴프레서는 5.0 ~ 15.0bar의 압력 범위에서 사용할 수 있습니다.요청 시 특별 압력.
주파수 인버터(옵션)
주파수 변환기는 유휴 시간을 최소화하고 변동하는 압축 공기 요구 사항으로 공급을 최적화합니다.시동 피크를 방지하고 압축기의 공급 속도를 지속적으로 제어하여 전기 비용을 절감합니다!압축 공기 공급에 대한 총 비용이 크게 절감되고 투자 비용이 최단 시간 내에 상각됩니다.
아니. | 모델 | 용량 | 일의 압박감 | 모터 파워 | 소음 수준 | 구동 유형 | 압축공기 출구 온도 | 오일 함량 | 압축공기 연결 | 치수 | 무게(kg) |
(m3/분) | (MPA) | (kw) | 데시벨(A) | ||||||||
1 | LGCD-1.20/7 | 1.2 | 0.7 | 7.5 | 70±3 | V 벨트 | 주변 온도 +10℃ | 1~2ppm | G3/4 | 800*700*930 | 320 |
LGCD-1.15/8 | 1.15 | 0.8 | |||||||||
LGCD-1.0/10 | 1 | 1 | |||||||||
LGCD-0.75/13 | 0.75 | 1.3 | |||||||||
LGCD-0.60/15 | 0.6 | 1.5 | |||||||||
2 | LGCD-1.70/7 | 1.7 | 0.7 | 11 | 70±3 | V 벨트 | 주변 온도 +10℃ | 1~2ppm | G3/4 | 1080*750*1000 | 340 |
LGCD-1.65/8 | 1.65 | 0.8 | |||||||||
LGCD-1.50/10 | 1.5 | 1 | |||||||||
LGCD-1.15/13 | 1.15 | 1.3 | |||||||||
LGCD-0.90/15 | 0.9 | 1.5 | |||||||||
삼 | LGCD-2.35/7 | 2.35 | 0.7 | 15 | 70±3 | V 벨트 | 주변 온도 +10℃ | 1~2ppm | G1 | 1080*750*1000 | 360 |
LGCD-2.30/8 | 2.3 | 0.8 | |||||||||
LGCD-2.05/10 | 2.05 | 1 | |||||||||
LGCD-1.65/13 | 1.65 | 1.3 | |||||||||
LGCD-1.20/15 | 1.2 | 1.5 | |||||||||
4 | LGCD-3.10/7 | 3.1 | 0.7 | 18.5 | 72±3 | V벨트/다이렉트 | 주변 온도 +10℃ | 1~2ppm | G1 | 1308*850*1160 | 450 |
LGCD-3.00/8 | 삼 | 0.8 | |||||||||
LGCD-2.60/10 | 2.6 | 1 | |||||||||
LGCD-2.10/13 | 2.1 | 1.3 | |||||||||
LGCD-1.80/15 | 1.8 | 1.5 | |||||||||
5 | LGCD-3.65/7 | 3.65 | 0.7 | 22 | 72±3 | V벨트/다이렉트 | 주변 온도 +10℃ | 1~2ppm | G1 | 1310*850*1160 | 470 |
LGCD-3.60/8 | 3.6 | 0.8 | |||||||||
LGCD-3.20/10 | 3.2 | 1 | |||||||||
LGCD-2.75/13 | 2.75 | 1.3 | |||||||||
LGED-2.40/15 | 2.4 | 1.5 | |||||||||
6 | LGED-5.20/7 | 5.2 | 0.7 | 30 | 72±3 | V벨트/다이렉트 | 주변 온도 +10℃ /냉각수 온도 +10℃ | 1~2ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 780 |
LGCD-5.00/8 | 5 | 0.8 | |||||||||
LGCD-4.50/10 | 4.5 | 1 | |||||||||
LGCD-3.70/13 | 3.7 | 1.3 | |||||||||
LGCD-3.00/15 | 삼 | 1.5 | |||||||||
7 | LGCD-6.70/7 | 6.7 | 0.7 | 37 | 72±3 | V벨트/다이렉트 | 주변 온도 +10℃ /냉각수 온도 +10℃ | 1~2ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 830 |
LGCD-6.60/8 | 6.6 | 0.8 | |||||||||
LGCD-5.80/10 | 5.8 | 1 | |||||||||
LGCD-4.70/13 | 4.8 | 1.3 | |||||||||
LGCD-4.10/15 | 4.1 | 1.5 | |||||||||
8 | LGCD-7.30/7 | 7.7 | 0.7 | 45 | 72±3 | V벨트/다이렉트 | 주위온도 +10℃/냉각수온도 +10℃ | 1~2ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 900 |
LGCD-7.00/8 | 7.6 | 0.8 | |||||||||
LGCD-6.50/10 | 7 | 1 | |||||||||
LGCD-5.50/13 | 5.8 | 1.3 | |||||||||
LGCD-4.70/15 | 4.7 | 1.5 | |||||||||
9 | LGED-10.80/7 | 10.8 | 0.7 | 55 | 76±3 | V벨트/다이렉트 | 주변 온도 +10℃ /냉각수 온도 +10℃ | 1~2ppm | G2 | 1750*1200*1500 | 1180 |
LGCD-10.00/8 | 10 | 0.8 | |||||||||
LGCD-9.00/10 | 9 | 1 | |||||||||
LGCD-7.80/13 | 7.8 | 1.3 | |||||||||
LGCD-6.50/15 | 6.5 | 1.5 | |||||||||
10 | LGCD-13.60/7 | 13.6 | 0.7 | 75 | 76±3 | V벨트/다이렉트 | 주변 온도 +10℃ /냉각수 온도 +10℃ | 1~2ppm | G2 | 1750*1200*1500 | 1340년 |
LGCD-13.00/8 | 13 | 0.8 | |||||||||
LGCD-11.50/10 | 11.5 | 1 | |||||||||
LGCD-9.80/13 | 9.8 | 1.3 | |||||||||
LGCD-7.60/15 | 7.6 | 1.5 | |||||||||
11 | LGCD-17.00/7 | 17 | 0.7 | 90 | 76±3 | V벨트/다이렉트 | 주변 온도 +10℃ /냉각수 온도 +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 1750*1200*1500 | 1850년 |
LGCD-15.30/8 | 15.3 | 0.8 | |||||||||
LGCD-14.00/10 | 14 | 1 | |||||||||
LGCD-12.00/13 | 12 | 1.3 | |||||||||
LGCD-10.50/15 | 10.5 | 1.5 | |||||||||
12 | LGCD-21.50/7 | 21.5 | 0.7 | 110 | 79±3 | V벨트/다이렉트 | 주변 온도 +10℃ /냉각수 온도 +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 2350*1500*1760 | 2200 |
LGCD-20.50/8 | 20.5 | 0.8 | |||||||||
LGCD-17.50/10 | 17.5 | 1 | |||||||||
LGCD-14.50/13 | 14.5 | 1.3 | |||||||||
LGCD-12.00/15 | 12 | 1.5 | |||||||||
13 | LGCD-24.50/7 | 24.5 | 0.7 | 132 | 79±3 | V벨트/다이렉트 | 주변 온도 +10℃ /냉각수 온도 +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 2350*1500*1760 | 2260 |
LGCD-23.50/8 | 23.5 | 0.8 | |||||||||
LGCD-21.00/10 | 21 | 1 | |||||||||
LGCD-17.50/13 | 17.5 | 1.3 | |||||||||
LGCD-14.50/15 | 14.5 | 1.5 | |||||||||
14 | LGCD-29.20/7 | 29.2 | 0.7 | 160 | 79±3 | 직접 | 주위온도 +10℃/냉각수온도 +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 2650*1650*1800 | 3300 |
LGCD-28.00/8 | 28 | 0.8 | |||||||||
LGCD-26.00/10 | 26 | 1 | |||||||||
LGCD-22.00/13 | 22 | 1.3 | |||||||||
15 | LGCD-357.50/7 | 37.5 | 0.7 | 200 | 79±3 | 직접 | 주위온도 +10℃/냉각수온도 +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 2650*1650*1800 | 3860 |
LGCD-36.00/8 | 36 | 0.8 | |||||||||
LGCD-33.00/10 | 33 | 1 | |||||||||
LGCD-25.00/13 | 25 | 1.3 | |||||||||
16 | LGCD-46.50/7 | 46.5 | 0.7 | 250 | 79±3 | 직접 | 주위온도 +10℃/냉각수온도 +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 5700 |
LGCD-45.00/8 | 45 | 0.8 | |||||||||
LGCD-40.00/10 | 40 | 1 | |||||||||
LGCD-36.00/13 | 36 | 1.3 | |||||||||
17 | LGCD-52.00/7 | 52 | 0.7 | 280 | 79±3 | 직접 | 주위온도 +10℃/냉각수온도 +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 5900 |
LGCD-49.20/8 | 49.2 | 0.8 | |||||||||
LGCD-45.00/10 | 45 | 1 | |||||||||
LGCD-41.30/13 | 41.3 | 1.3 | |||||||||
18 | LGCD-60.60/7 | 60.6 | 0.7 | 315 | 79±3 | 직접 | 주위온도 +10℃/냉각수온도 +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 6800 |
LGCD-56.50/8 | 56.5 | 0.8 | |||||||||
LGCD-50.50/10 | 50.5 | 1 | |||||||||
LGCD-45.00/13 | 45 | 1.3 | |||||||||
19 | LGCD-71.50/7 | 71.5 | 0.7 | 355 | 79±3 | 직접 | 주위온도 +10℃/냉각수온도 +10℃ | 1~2ppm | DN125 | 5000*2050*2200 | 8500 |
LGCD-64.60/8 | 64.6 | 0.8 | |||||||||
LGCD-55.50/10 | 55.5 | 1 | |||||||||
LGCD-46.50/13 | 46.5 | 1.3 | |||||||||
20 | LGCD-600W | 86 | 0.8 | 450 | 79±3 | 직접 | 냉각수 온도 +10℃ | 1~2ppm | DN150 | 4500*2500*2200 | 12500 |
LGCD-600W | 73.5 | 1 | |||||||||
21 | LGCD-670W | 95 | 0.8 | 500 | 79±3 | 직접 | 냉각수 온도 +10℃ | 1~2ppm | DN150 | 4500*2500*2200 | 12900 |
LGCD-670W | 82 | 1 | |||||||||
22 | LGCD-750W | 104 | 0.8 | 560 | 79±3 | 직접 | 냉각수 온도 +10℃ | 1~2ppm | DN150 | 4500*2500*2200 | 13500 |
LGCD-750W | 90.5 | 1 | |||||||||
메모: |
1. 위의 매개변수와 색상은 고객의 요구에 따라 설계되었으며 매개변수는 참조용일 뿐이며 도면의 최종 매개변수가 우선합니다. |
2. 사용자 요구 사항 및 필요에 따라 연결 방법: 공기/물 냉각, 오일 함량, 무게, 설계 필요성에 따른 외관 크기, 최종 주문 및 기술 계약이 우선합니다. |
3. 주파수 인버터(옵션). 4. 1년 보증, 에어엔드 2년 보증 |